Энциклопедия палов в Palworld
Список всех палов и их умения
Как только вы решите заняться прокачкой персонажа, вам потребуется список всех палов, отсортированный в алфавитном порядке. Палов много, проверять количество пойманных палов по внутриигровой энциклопедии очень неудобно и долго, поэтому мы сделали простую таблицу, в которой имена всех палов, их номера, и их умения. Хотя умения при прокачке не нужны, но пусть будут, потом пригодятся.
Распечатайте себе эту таблицу и держите под рукой, отмечая тех палов, которых вы уже собрали по 10 штук (можно просто их вычёркивать из таблицы, тогда у вас всегда будет актуальная информация по отлову палов).
номер | название пала | огонь | полив | посев | свет | завод | урожай | пила | кирка | лек | лёд | сундук | загон |
82 | Азуроб | 3 | |||||||||||
100 | Анубис | 4 | 3 | 2 | |||||||||
42 | Арсокс | 2 | 1 | ||||||||||
98 | Астегон | 1 | 4 | ||||||||||
50 | Бигард | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
96 | Блазамут | 3 | 4 | ||||||||||
96b | Блазамут Рю | 3 | 4 | ||||||||||
84 | Блейзхаул | ||||||||||||
84b | Блейзхаул Нокт | 3 | 2 | ||||||||||
30 | Бристла | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
86 | Брончерри | 3 | |||||||||||
86b | Брончерри Аква | ||||||||||||
72 | Буси | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
112 | Бэллануар | 2 | 4 | 2 | |||||||||
112b | Бэллануар Либеро | 2 | 4 | 2 | |||||||||
71 | Ванвирм | 1 | 3 | ||||||||||
71b | Ванвирм Крист | 2 | 3 | ||||||||||
78 | Ваэлет | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
77 | Вердаш | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
76 | Виксен | 2 | 3 | 2 | |||||||||
14 | Викси | 1 | 1 | ||||||||||
92 | Ворсект | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
34 | Вулипоп | 1 | |||||||||||
91 | Вумпо | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
91b | Вумпо Ботан | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
31 | Гобфин | 2 | 1 | 1 | |||||||||
31b | Гобфин Игнис | ||||||||||||
49 | Горират | 1 | 2 | 3 | |||||||||
103 | Гриззболт | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
52 | Гринтэйл | 2 | |||||||||||
13 | Гумосс | 1 | |||||||||||
62 | Даззи | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | Дайэхаул | 1 | |||||||||||
19 | Даэдрим | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Депрессо | 1 | 1 | 1 | |||||||||
111 | Джетрагон | ||||||||||||
12 | Джолтхог | 1 | |||||||||||
12b | Джолтхог Крист | 1 | |||||||||||
67 | Дигтос | 3 | |||||||||||
номер | название пала | огонь | полив | посев | свет | завод | урожай | пила | кирка | лек | лёд | сундук | загон |
64 | Диноссум | 2 | 2 | ||||||||||
64b | Диноссум Лакс | 2 | 2 | ||||||||||
43 | Думад | 1 | 2 | 1 | |||||||||
37 | Иктирдир | 2 | |||||||||||
37b | Иктирдир Тэрра | 2 | |||||||||||
40 | Инсинерам | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
40b | Инсинерам Нокт | 2 | 1 | 2 | |||||||||
101 | Йормунтайд | 4 | |||||||||||
101b | Йормунтайд Игнис | 4 | |||||||||||
6 | Камоноске | 1 | 1 | 1 | |||||||||
35 | Каприти | 2 | 1 | ||||||||||
75 | Катресс | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | Каттива | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
81 | Келпси | 1 | |||||||||||
81b | Келпси Игнис | 1 | |||||||||||
23 | Килламари | 1 | 2 | ||||||||||
89 | Кингпака | 1 | |||||||||||
89b | Кингпака Крист | 1 | 3 | ||||||||||
61 | Кицун | 2 | |||||||||||
44 | Когнито | 1 | |||||||||||
18 | Кремис | 1 | 1 | ||||||||||
83 | Криолинкс | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Ламболл | 1 | 1 | 1 | |||||||||
45 | Лизпанк | 1 | 1 | 1 | |||||||||
45b | Лизпанк Игнис | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
104 | Лилин | ||||||||||||
104b | Лилин Нокт | 3 | 2 | 3 | |||||||||
4 | Лифманк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
69 | Ловандер | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
63 | Лунарис | 3 | 1 | 1 | |||||||||
46 | Лупмун | 2 | |||||||||||
90 | Мамморест | 2 | 2 | 2 | |||||||||
90b | Мамморест Крист | 2 | 2 | 2 | |||||||||
66 | Мараит | ||||||||||||
24 | Мау | 1 | |||||||||||
24b | Мау Крист | 1 | 1 | ||||||||||
36 | Мелпака | 1 | |||||||||||
99 | Менастинг | 2 | 3 | ||||||||||
- | Мимидог | 1 | |||||||||||
29 | Моззарина | 1 | |||||||||||
33 | Моссанда | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
33b | Моссанда Лакс | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
38 | Найтвинг | 2 | |||||||||||
109 | Некромус | ||||||||||||
номер | название пала | огонь | полив | посев | свет | завод | урожай | пила | кирка | лек | лёд | сундук | загон |
21 | Нокс | 1 | |||||||||||
106 | Орсерк | 4 | 2 | 3 | |||||||||
108 | Паладиус | ||||||||||||
10 | Пенгуллет | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Пенкинг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
87 | Петаллия | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
58 | Пирин | 2 | 1 | ||||||||||
58b | Пирин Нокт | 2 | 1 | ||||||||||
74 | Рагнахавк | 3 | 3 | ||||||||||
73 | Райберд | ||||||||||||
60 | Райхаунд | 2 | |||||||||||
20 | Рашоа | 1 | |||||||||||
59 | Рейндрикс | 2 | 2 | ||||||||||
85 | Релаксаурус | 2 | 1 | ||||||||||
85b | Релаксаурус Лакс | 3 | 1 | ||||||||||
88 | Рептиро | 3 | 3 | ||||||||||
88b | Рептиро Крист | 3 | 3 | ||||||||||
39 | Риббани | 1 | 1 | 1 | |||||||||
48 | Робинквилл | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
48b | Робинквилл Терра | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 | Руби | 1 | |||||||||||
53 | Сви | 1 | 1 | ||||||||||
54 | Свипа | 2 | 2 | ||||||||||
25 | Селарай | 1 | 1 | ||||||||||
65 | Серфент | 2 | |||||||||||
65b | Серфент Терра | 1 | |||||||||||
79 | Сибеликс | 2 | 2 | 1 | |||||||||
41 | Синнамос | 2 | 1 | ||||||||||
7 | Спаркит | 1 | 1 | 1 | |||||||||
102 | Судзаку | 3 | |||||||||||
102b | Судзаку Аква | 3 | |||||||||||
8 | Танзи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | Тифант | 1 | |||||||||||
27 | Токотоко | 1 | |||||||||||
68 | Томбат | 2 | 2 | 2 | |||||||||
105 | Фалерис | 3 | 3 | ||||||||||
94 | Фелбэт | 3 | |||||||||||
93 | Фенглоп | 2 | |||||||||||
70 | Фламбелль | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | Флопи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
57 | Фоксайкл | 2 | |||||||||||
5 | Фокспаркс | 1 | |||||||||||
110 | Фросталлион | ||||||||||||
110b | Фросталлион Нокт | ||||||||||||
22 | Фуддлер | 1 | 1 | 1 | |||||||||
95 | Фэски | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
32 | Хангю | 1 | 1 | 2 | |||||||||
32b | Хангю Крист | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
15 | Хукрат | 1 | |||||||||||
97 | Хэлзефир | 3 | |||||||||||
3 | Чикипи | 1 | 1 | ||||||||||
55 | Чиллет | 1 | 1 | ||||||||||
107 | Шэдоубик | 1 | |||||||||||
51 | Элизаби | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
80 | Элфидран | 2 | |||||||||||
80b | Элфидран Аква | ||||||||||||
47 | Эрмург | 2 | |||||||||||
56 | Юнивольт | 1 | 1 | ||||||||||
номер | название пала | огонь | полив | посев | свет | завод | урожай | пила | кирка | лек | лёд | сундук | загон |
Некоторые ячейки умений ещё не заполнены, в основном у эпических боссов, потому как я их ещё не поймал, но мы над этим работаем.
Прохождение игры Palworld
Вернуться на предыдущую страницу