Энциклопедия палов в Palworld
Список всех палов и их умения
Как только вы решите заняться прокачкой персонажа, вам потребуется список всех палов, отсортированный в алфавитном порядке. Палов много, проверять количество пойманных палов по внутриигровой энциклопедии очень неудобно и долго, поэтому мы сделали простую таблицу, в которой имена всех палов, их номера, и их умения. Хотя умения при прокачке не нужны, но пусть будут, потом пригодятся.

Распечатайте себе эту таблицу и держите под рукой, отмечая тех палов, которых вы уже собрали по 12 штук (можно просто их вычёркивать из таблицы, тогда у вас всегда будет актуальная информация по отлову палов).
| номер | название пала | огонь | полив | посев | свет | завод | урожай | пила | кирка | лек | лёд | сундук | загон |
| 136 | | 4 | 1 | ||||||||||
| 82 | | 3 | |||||||||||
| 100 | | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 42 | | 2 | 1 | ||||||||||
| 98 | | 1 | 4 | ||||||||||
| 137 | | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 50 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 96 | | 3 | 4 | ||||||||||
| 96b | | 3 | 4 | ||||||||||
| 84 | | 3 | 2 | ||||||||||
| 84b | | 3 | 2 | ||||||||||
| 30 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 117 | | 1 | |||||||||||
| 86 | | 3 | |||||||||||
| 86b | | 3 | |||||||||||
| 72 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 72b | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 112 | | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 112b | | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 71 | | 1 | 3 | ||||||||||
| 71b | | 2 | 3 | ||||||||||
| 122 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 78 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 77 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 76 | | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 76b | | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 14 | | 1 | 1 | ||||||||||
| 92 | | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 92b | | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 34 | | 1 | |||||||||||
| 91 | | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 91b | | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 140 | | 2 | |||||||||||
| 31 | | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 31b | | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 49 | | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 49b | | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 118 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 116 | | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 103 | | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 52 | | 2 | |||||||||||
| 13 | | 1 | |||||||||||
| 123 | | 2 | |||||||||||
| 62 | | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 62b | | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | | 1 | |||||||||||
| 19 | | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 111 | | 3 | |||||||||||
| 12 | | 1 | |||||||||||
| 12b | | 1 | |||||||||||
| 67 | | 3 | |||||||||||
| номер | название пала | огонь | полив | посев | свет | завод | урожай | пила | кирка | лек | лёд | сундук | загон |
| 64 | | 2 | 2 | ||||||||||
| 64b | | 2 | 2 | ||||||||||
| 43 | | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 37 | | 2 | |||||||||||
| 37b | | 2 | |||||||||||
| 40 | | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 40b | | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 101 | | 4 | |||||||||||
| 101b | | 4 | |||||||||||
| 125 | | 2 | 2 | ||||||||||
| 126 | | 3 | |||||||||||
| 127 | | 1 | |||||||||||
| 6 | | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | | 2 | 1 | ||||||||||
| 35 | | 2 | 1 | ||||||||||
| 75 | | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 75b | | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | | 1 | |||||||||||
| 81b | | 1 | |||||||||||
| 23 | | 1 | 2 | ||||||||||
| 89 | | 1 | |||||||||||
| 89b | | 1 | 3 | ||||||||||
| 61 | | 2 | |||||||||||
| 61b | | 2 | |||||||||||
| 44 | | 1 | |||||||||||
| 18 | | 1 | 1 | ||||||||||
| 83 | | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 83b | | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 114 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 45b | | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 104 | | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 104b | | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 69 | | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 63 | | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 46 | | 2 | |||||||||||
| 46b | | 2 | 3 | ||||||||||
| 90 | | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 90b | | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 66 | | 2 | 1 | ||||||||||
| 24 | | 1 | |||||||||||
| 24b | | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | | 1 | |||||||||||
| 99 | | 2 | 3 | ||||||||||
| 99b | | 2 | 3 | ||||||||||
| 124 | | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | | 1 | |||||||||||
| 33 | | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 33b | | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 38 | | 2 | |||||||||||
| 128 | | 3 | 2 | ||||||||||
| 115 | | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 109 | | 2 | 2 | ||||||||||
| номер | название пала | огонь | полив | посев | свет | завод | урожай | пила | кирка | лек | лёд | сундук | загон |
| 21 | | 1 | |||||||||||
| 139 | | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 133 | | 1 | |||||||||||
| 106 | | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 108 | | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 87 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 58 | | 2 | 1 | ||||||||||
| 58b | | 2 | 1 | ||||||||||
| 138 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 74 | | 3 | 3 | ||||||||||
| 73 | | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 60 | | 2 | |||||||||||
| 20 | | 1 | |||||||||||
| 59 | | 2 | 2 | ||||||||||
| 85 | | 2 | 1 | ||||||||||
| 85b | | 3 | 1 | ||||||||||
| 88 | | 3 | 3 | ||||||||||
| 88b | | 3 | 3 | ||||||||||
| 39 | | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 39b | | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 48b | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | | 1 | |||||||||||
| 53 | | 1 | 1 | ||||||||||
| 54 | | 2 | 2 | ||||||||||
| 25 | | 1 | 1 | ||||||||||
| 113 | | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 132 | | 1 | 4 | ||||||||||
| 65 | | 2 | |||||||||||
| 65b | | 1 | |||||||||||
| 79 | | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 130 | | 3 | |||||||||||
| 41 | | 2 | 1 | ||||||||||
| 119 | | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 131 | | 2 | |||||||||||
| 7 | | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 134 | | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 129 | | 2 | |||||||||||
| 102 | | 3 | |||||||||||
| 102b | | 3 | |||||||||||
| 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 135 | | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 120 | | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 16 | | 1 | |||||||||||
| 27 | | 1 | |||||||||||
| 68 | | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 105 | | 3 | 3 | ||||||||||
| 105b | | 4 | 3 | ||||||||||
| 94 | | 3 | |||||||||||
| 93 | | 2 | |||||||||||
| 93b | | 2 | 2 | ||||||||||
| 70 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | | 2 | |||||||||||
| 5 | | 1 | |||||||||||
| 5b | | 1 | |||||||||||
| 110 | | 4 | |||||||||||
| 110b | | 4 | |||||||||||
| 22 | | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 95b | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 32 | | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 32b | | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | | 1 | |||||||||||
| 97 | | 3 | |||||||||||
| 97b | | 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | | 1 | 1 | ||||||||||
| 55 | | 1 | 1 | ||||||||||
| 55b | | 2 | 1 | ||||||||||
| 116b | | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 107 | | 1 | |||||||||||
| 51 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 80 | | 2 | |||||||||||
| 80b | | 3 | 2 | ||||||||||
| 47 | | 2 | |||||||||||
| 56 | | 1 | 1 | ||||||||||
| 121 | | 2 | |||||||||||
| номер | название пала | огонь | полив | посев | свет | завод | урожай | пила | кирка | лек | лёд | сундук | загон |
Некоторые ячейки умений ещё не заполнены, в основном у эпических боссов, потому как я их ещё не поймал, но мы над этим работаем.
Прохождение игры Palworld
Вернуться на предыдущую страницу